 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/18 意丙 | 奥斯皮塔莱托 | 1-2 0-1 | 希塔德拉 | -1 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/10/12 意丙 | 希塔德拉 | 1-0 0-0 | 特里埃斯蒂纳 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/10/04 意丙 | AC雷纳特 | 0-0 0-0 | 希塔德拉 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/09/30 意丙 | 希塔德拉 | 0-0 0-0 | 柏迪亚 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/09/26 意丙 | 希塔德拉 | 0-1 0-1 | 卢梅扎恩 | -1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/09/22 意丙 | 阿尔比诺勒菲 | 2-1 1-0 | 希塔德拉 | 1 输 | 3 1 | 负 | 
| 2025/09/16 意丙 | 希塔德拉 | 0-1 0-0 | 维琴察 | -1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/09/07 意丙 | 帕格特斯 | 3-1 2-1 | 希塔德拉 | 2 输 | 4 3 | 负 | 
| 2025/08/30 意丙 | 希塔德拉 | 1-0 0-0 | 阿尔希欧蕾 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/08/25 意丙 | 维图斯维罗纳 | 1-1 0-0 | 希塔德拉 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/18 意丙 | 特里埃斯蒂纳 | 1-1 1-1 | 帕格特斯 | 0 输 | 2 2 | 负 | 
| 2025/10/12 意丙 | 希塔德拉 | 1-0 0-0 | 特里埃斯蒂纳 | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/10/05 意丙 | 诺瓦拉 | 0-0 0-0 | 特里埃斯蒂纳 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/09/26 意丙 | 国际米兰U23 | 2-0 1-0 | 特里埃斯蒂纳 | 2 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/09/21 意丙 | 特里埃斯蒂纳 | 2-1 0-1 | 阿尔齐尼亚诺 | 1 输 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/09/13 意丙 | 卢梅扎恩 | 1-2 1-0 | 特里埃斯蒂纳 | -1 输 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/08/31 意丙 | 特里埃斯蒂纳 | 1-1 0-0 | 莱科 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/08/24 意丙 | 阿尔希欧蕾 | 1-0 1-0 | 特里埃斯蒂纳 | 1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/08/17 意丙 | 阿尔齐尼亚诺 | 2-1 1-1 | 特里埃斯蒂纳 | 1 输 | 3 2 | 负 | 
| 2025/05/18 意丙 | 特里埃斯蒂纳 | 0-0 0-0 | 阿斯德卡尔迪罗 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/17 | 意丙 | 希塔德拉 | 阿尔齐尼亚诺 | 22天 | 
| 2025/11/24 | 意丙 | 莱科 | 希塔德拉 | 29天 | 
| 2025/12/01 | 意丙 | 希塔德拉 | 布雷斯西亚联合 | 36天 | 
| 2025/12/08 | 意丙 | 特伦托 | 希塔德拉 | 43天 | 
| 2026/03/05 | 意丙 | 希塔德拉 | 国际米兰U23 | 130天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 | 意丙 | 多洛米蒂贝卢诺 | 特里埃斯蒂纳 | 2天 | 
| 2026/01/26 | 意丙 | 特里埃斯蒂纳 | 卢梅扎恩 | 92天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 希塔德拉 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| 特里埃斯蒂纳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
 
 
                