 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/20 缅甸联 | 雅温德联合 | 1-5 0-2 | 雅丹纳博 | -4 输 | 6 2 | 负 | 
| 2025/09/19 缅甸联 | 汉达瓦迪联 | 6-0 2-0 | 雅温德联合 | 6 输 | 6 2 | 负 | 
| 2025/09/12 缅甸联 | 实皆联 | 0-0 0-0 | 雅温德联合 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/08/15 缅甸联 | 雅温德联合 | 0-1 0-1 | 伊洛瓦底联 | -1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/05/17 缅甸联 | 雅温德联合 | 0-3 0-1 | 妙瓦底 | -3 输 | 3 1 | 负 | 
| 2025/05/05 缅甸联 | 达根FC | 2-2 2-2 | 雅温德联合 | 0 输 | 4 4 | 负 | 
| 2025/04/30 缅甸联 | 雅温德联合 | 2-6 0-1 | 雅丹纳博 | -4 输 | 8 1 | 负 | 
| 2024/11/22 缅甸联 | 瑞披塔尔 | 1-4 0-2 | 雅温德联合 | -3 赢 | 5 2 | 胜 | 
| 2024/10/27 缅甸联 | 雅温德联合 | 6-2 2-2 | 银星队 | 4 输 | 8 4 | 胜 | 
| 2024/08/17 缅甸联 | 雅温德联合 | 4-0 1-0 | 治尼兰德 | 4 赢 | 4 1 | 胜 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 缅甸联 | 掸邦联 | 1-2 0-2 | 南市台钢 | -1 输 | 3 2 | 负 | 
| 2025/10/18 缅甸联 | 掸邦联 | 4-0 1-0 | 达根FC | 4 赢 | 4 1 | 胜 | 
| 2025/09/27 缅甸联 | 掸邦联 | 3-1 0-0 | 伊洛瓦底联 | 2 输 | 4 0 | 胜 | 
| 2025/09/20 缅甸联 | 掸邦联 | 0-0 0-0 | 雅丹纳博 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/09/14 缅甸联 | 掸邦联 | 3-0 1-0 | 若开联 | 3 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/08/26 缅甸联 | 达根港 | 0-3 0-2 | 掸邦联 | -3 赢 | 3 2 | 胜 | 
| 2025/08/21 缅甸联 | 掸邦联 | 0-3 0-2 | 柴桢 | -3 输 | 3 2 | 负 | 
| 2025/08/15 缅甸联 | 掸邦联 | 1-0 1-0 | 埃兹拉FC | 1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 2025/08/09 缅甸联 | 埃兹拉FC | 1-2 0-0 | 掸邦联 | -1 输 | 3 0 | 胜 | 
| 2025/08/02 缅甸联 | 武里南联 | 4-1 2-1 | 掸邦联 | 3 输 | 5 3 | 负 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/10 | 缅甸联 | 雅温德联合 | 掸邦联 | 15天 | 
| 2025/12/23 | 缅甸联 | 若开联 | 雅温德联合 | 58天 | 
| 2025/12/29 | 缅甸联 | 伊斯佩 | 雅温德联合 | 64天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/10 | 缅甸联 | 雅温德联合 | 掸邦联 | 15天 | 
| 2025/12/24 | 缅甸联 | 蒂察尔阿尔曼 | 掸邦联 | 59天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 雅温德联合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 掸邦联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
 
 
                