| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/05/27
挪丙
|
拉德诺郡 |
5-1 2-1 |
斯巴达萨普斯堡B队 |
4
赢
|
6
3
|
胜 |
|
2026/05/14
挪丙
|
奥普沙尔 |
1-0 0-0 |
拉德诺郡 |
1
输
|
1
0
|
负 |
|
2025/04/13
挪丙
|
拉德诺郡 |
1-2 1-1 |
利恩 |
-1
输
|
3
2
|
负 |
|
2025/03/23
挪丙
|
腓特烈斯塔B队 |
2-2 1-1 |
拉德诺郡 |
0
输
|
4
2
|
负 |
|
2024/05/02
挪丙
|
拉德诺郡 |
0-1 0-0 |
萨普斯堡 |
-1
输
|
1
0
|
负 |
|
2024/04/25
挪丙
|
拉德诺郡 |
2-1 0-1 |
摩斯 |
1
输
|
3
1
|
胜 |
|
2023/05/26
挪丙
|
拉德诺郡 |
0-1 0-1 |
瓦勒伦加 |
-1
输
|
1
1
|
负 |
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/05/25
挪丙
|
法拉姆拉维克 |
5-1 2-0 |
列林根 |
4
输
|
6
2
|
负 |
|
2026/05/14
挪丙
|
列林根 |
4-1 3-1 |
布鲁蒙德尔 |
3
赢
|
5
4
|
胜 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/30 | 挪丙 | 利勒哈默尔 | 拉德诺郡 | 3天 |
| 2026/06/13 | 挪丙 | 拉德诺郡 | 列林根 | 17天 |
| 2026/06/20 | 挪丙 | 德洛巴福根 | 拉德诺郡 | 24天 |
| 2026/06/27 | 挪丙 | 拉德诺郡 | 利恩B队 | 31天 |
| 2026/07/25 | 挪丙 | 哥维克莱恩 | 拉德诺郡 | 59天 |
| 2026/08/01 | 挪丙 | 拉德诺郡 | 比约克朗根 | 66天 |
| 2026/08/08 | 挪丙 | 列林根 | 拉德诺郡 | 73天 |
| 2026/08/15 | 挪丙 | 拉德诺郡 | 德洛巴福根 | 80天 |
| 2026/08/29 | 挪丙 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 拉德诺郡 | 94天 |
| 2026/09/05 | 挪丙 | 拉德诺郡 | 哥维克莱恩 | 101天 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/31 | 挪丙 | 列林根 | ORN侯登 | 4天 |
| 2026/06/13 | 挪丙 | 拉德诺郡 | 列林根 | 17天 |
| 2026/06/20 | 挪丙 | 列林根 | 比约克朗根 | 24天 |
| 2026/06/27 | 挪丙 | 奥普沙尔 | 列林根 | 31天 |
| 2026/07/25 | 挪丙 | 列林根 | 利勒哈默尔 | 59天 |
| 2026/08/01 | 挪丙 | ORN侯登 | 列林根 | 66天 |
| 2026/08/08 | 挪丙 | 列林根 | 拉德诺郡 | 73天 |
| 2026/08/15 | 挪丙 | 布鲁蒙德尔 | 列林根 | 80天 |
| 2026/08/29 | 挪丙 | 列林根 | 奥普沙尔 | 94天 |
| 2026/09/05 | 挪丙 | 利勒哈默尔 | 列林根 | 101天 |
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|
| 拉德诺郡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 列林根 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!